El modelo educativo de la Universidad Espíritu Santo (UEES) contempla de trabajo de competencias generales y habilidades que se desarrollan en la formación de los estudiantes. La educación general fortalece la formación intelectual de los estudiantes, complementa su preparación profesional con una base sólida e integral y amplía su perspectiva académica para enfrentar los retos del mundo contemporáneo.
En la UEES, este componente forma parte de todas las carreras de grado profesional y se organiza en dos núcleos integrados estratégicamente en la malla curricular de cada carrera: Foundational Core y Program-Aligned Core.
Integra seis materias de formación estratégicamente seleccionadas para fortalecer los valores UEES. Estas asignaturas consolidan un perfil integral profesional alineado con los principios institucionales, formando líderes íntegros, competentes y socialmente responsables.
| Área | Código | Asignatura |
|---|---|---|
| Humanidades | UFORU1103 | Ética |
| Ciencias Naturales | UFORU1200 | Desarrollo Sostenible |
| Ciencias Sociales y del Comportamiento | UFORU1152 | Desarrollo Humano |
| Ciencias Sociales y del Comportamiento | UFORU1104 | Comunicación e Imagen Profesional |
| Ciencias Sociales y del Comportamiento | UFORU1153 | Liderazgo, Emprendimiento e Innovación |
| Matemáticas | UFORU1203 | Tecnologías Disruptivas |
| Natural Science/Mathematics | Social/Behavioral Sciences | Humanities/Fine Arts |
|---|---|---|
| Análisis Estadístico I | Administración Estratégica | Comunicación Digital |
| Anatomía | Análisis Macroeconómico | Conceptos Fundamentales del Derecho I |
| Anatomía General | Análisis Microeconómico | Contenidos Audiovisuales |
| Biofísica | Antropología Alimentaria y Nutricional | Creatividad Aplicada |
| Biología | Contabilidad I | Dibujo Digital |
| Biología Celular | Contabilidad II | Dibujo Técnico |
| Biología Celular y Molecular | Derecho Constitucional I | Diseño Digital |
| Bioquímica | Fundamentos Biológicos de la Conducta | Filosofía del Derecho |
| Estadística | Gestión Contable | Fundamentos de Diseño I |
| Estadística I | Insight | Geometría Descriptiva y Perspectiva |
| Estadística II | Intervención Familiar y Comunitaria | Historia de la Danza I |
| Física I | Introducción a la Psicología | Historia de la Educación Inicial |
| Física II | Introducción a la Sociología | Historia de la Música I |
| Fundamentos de Nutrición | Introducción al Derecho Civil | Historia del Arte |
| Geometría y Trigonometría | Marketing | Historia del Arte Ecuatoriana |
| Histología General | Negocios en Internet | Maquillaje y Vestuario |
| Matemáticas I | Psicología Aplicada a la Odontología | Modalidades de la Educación Inicial |
| Matemáticas II | Psicología de la Atención y Percepción | Teoría del Derecho |
| Metodología de la Investigación | Psicología del Desarrollo | |
| Microbiología de los Alimentos | Socioantropología | |
| Probabilidad y Estadística | Usuario y Consumidor | |
| Química |