La movilidad dentro de los núcleos urbanos está adquiriendo un protagonismo creciente. La contaminación por gases de combustión y ruido generada por el transporte rodado, es el principal problema ambiental en la calidad del aire atmosférico de las ciudades. La UEES fomenta el uso de transporte colectivo en sus estudiantes y colaboradores, habilitando rutas hacia y desde diferentes sitios de Guayaquil.
SALIDA BASE | LLEGADA UEES | SALIDA UEES | LLEGADA BASE |
---|---|---|---|
6:15 | 6:55 | 7:00 | 7:35 |
7:35 | 8:25 | 8:50 | 9:30 |
9:35 | 10:20 | 12:20 | 13:10 |
13:10 | 14:00 | 16:10 | 17:00 |
17:00 | 18:00 | 18:10 | 19:00 |
19:00 | 19:50 | 20:10 | 21:00 |
21:40 | 22:30 |
SALIDA BASE | LLEGADA UEES | SALIDA UEES | LLEGADA BASE |
---|---|---|---|
6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:35 |
7:35 | 8:25 | 8:50 | 9:30 |
9:35 | 10:20 | 12:20 | 13:10 |
13:10 | 14:10 | 18:00 | 19:50 |
20:10 | 21:30 | 22:00 |
SALIDA BASE | LLEGADA UEES | SALIDA UEES | LLEGADA BASE |
---|---|---|---|
6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:35 |
7:35 | 8:25 | ||
16:10 | |||
18:10 | 19:00 | ||
20:10 | 21:00 | ||
21:40 | 22:30 |
SALIDA BASE | LLEGADA UEES | SALIDA UEES | LLEGADA BASE |
---|---|---|---|
6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:35 |
7:35 | 8:25 | ||
18:00 | 18:55 | ||
21:30 | 22:00 |
SALIDA BASE | LLEGADA UEES | SALIDA UEES | LLEGADA BASE |
---|---|---|---|
6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:35 |
7:35 | 8:25 | ||
18:10 | 19:00 |
SALIDA BASE | LLEGADA UEES | SALIDA UEES | LLEGADA BASE |
---|---|---|---|
6:15 | 7:00 | 7:00 | 7:35 |
7:35 | 8:25 | ||
18:00 | 18:55 |
La prioridad peatonal es para la UEES un tema fundamental y crucial para salvaguardar la relación entre conductores y peatones dentro del campus, además de aportar con la educación vial responsable y sostenida a la sociedad civil.
La señalética se encuentra distribuida de forma estratégica para garantizar la eficiencia comunicacional dentro del campus, complementado con diseño de espacios cómodos, seguros y de fácil tránsito para peatones, ciclistas y personas con capacidad reducida.