Profesionales en las áreas de Ingeniería Comercial, Ciencias Empresariales, Economía, Ingeniería en Marketing, Comercio Exterior y carreras afines como Banca y Finanzas, Gestión Empresarial, Negocios Internacionales, Tecnólogos en Contabilidad y Auditoría.
La Licenciatura en Contabilidad y Auditoría consta de 19 materias.
| No. | Código | Materias | 
|---|---|---|
| 1 | UCON204 | ACTUALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 
| 2 | UCON201 | CONTABILIDAD FINANCIERA II | 
| 3 | UCON308 | CONTABILIDAD FINANCIERA III | 
| 4 | UCON112 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 
| 5 | UCON405 | CONTABILIDAD BANCARIA, SEGUROS Y GUBERNAMENTAL | 
| 6 | UCON321 | IMPUESTOS | 
| 7 | UCON216 | CONTABILIDAD DE COSTOS II | 
| 8 | UFIN348 | FINANZAS CORPORATIVAS | 
| 9 | UCON371 | CONTABILIDAD AVANZADA | 
| 10 | UCON408 | AUDITORÍA DE GESTIÓN | 
| 11 | UCON409 | AUDITORÍA TRIBUTARIA | 
| 12 | UPVI250 | PRÁCTICAS DE VINCULACIÓN | 
| 13 | UCON410 | AUDITORIA FINANCIERA | 
| 14 | UPRAC040 | DESARROLLO EMPRESARIAL | 
| 15 | UFIN448 | GESTIÓN DE CONTRALORÍA | 
| 16 | UFIN478 | GESTIÓN DE TESORERÍA | 
| 17 | UDEM283 | DERECHO LABORAL, TRIBUTARIO Y SOCIETARIO | 
| 18 | UFIN361 | ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS | 
| 19 | UFIN476 | ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGO | 
| 20 | UPROY0450 | PROYECTO INTEGRADOR (TITULACIÓN) | 
Ingrese los datos solicitados a continuación para recibir contenidos de nuestras maestrías en su correo.
